Сведения о диспансеризации
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 | |||||||||||||
к приказу МЗ РК от 22.01.2015 г. № 1/19 | |||||||||||||
"Об организации прохождения несовершеннолетними | |||||||||||||
медицинских осмотров, в том числе при поступлении | |||||||||||||
в образовательные учреждения и в период обучения в них в РК" | |||||||||||||
Сведения о медицинских осмотрах детей по состоянию на | 11.01.2019 | ||||||||||||
Медицинская организация | Вид медицинского осмотра | Число детей, прошедших 1 этап медицинских осмотров | Распределение детей, прошедших 1 этап медицинских осмотров, по группам здоровья | Распределение детей по медицинским группам для занятий физкультурой | |||||||||
всего | в т.ч. 1 года жизни | с применением мобильных медицинских комплексов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Основ ная | Подго тови тельная | Спе циаль ная А | Спе циаль ная Б | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
ГБУЗ РК "Ухтинская детская больница" | Предварительные | 0 | |||||||||||
Профилактические | 21347 | 1933 | 3641 | 13895 | 3546 | 265 | 15993 | 4269 | 928 | 157 | |||
Периодические | 0 |
Добавить комментарий