Телефонный справочник
Код города Ухты 8(8216)-**-**-**
Наименование подразделений | Наименование должностей | ФИО | № каб. | Городской номер | Внутренний номер |
Общебольничный медперсонал | Главный врач | Нуриев Марат Коттусович | 250 | 789902 | 0203 |
Общебольничный медперсонал | Приемная главного врача | Гагарская Ирина Анатольевна | 248 | 789901 | 0202 |
Общебольничный медперсонал | Факс | Гагарская Ирина Анатольевна | 248 | 666 | |
Общебольничный медперсонал | Заместитель главного врача по медицинской части | Тюлькин Всеволод Дмитриевич | 249 | 789904 | 0402 |
Общебольничный медперсонал | Заместитель главного врача по экспертизе | Николаева Людмила Геннадьевна | 305 | 789905 | 0502 |
Общебольничный медперсонал | Главная медсестра | Мезрина Маргарита Ивановна | 247 | 789906 | 0602 |
Общебольничный медперсонал | Врач-эпидемиолог | Штин Елена Викторовна | 312 | 789907 | 0702 |
Общебольничный медперсонал | Аптека | Кучерова Марина Леонидовна | 162 | 0803 | |
Общебольничный медперсонал | Аптека-склад 3 уровня | Ковалева Елена Александровна | 158 | 0804 | |
1 Педиатрическое отделение | Заведующая отд. патологии новорожденных | Миро Наталья Николаевна | 271 | 789909 | 0902 |
1 Педиатрическое отделение | Старшая медсестра отд. патологии новорожденных | Куралисова Лина Владимировна | 280 | 0903 | |
1 Педиатрическое отделение | Ординаторская врач 1 отд. патологии новорожденных | Канева Ксения Евгеньевна | 271 | 0905 | |
1 Педиатрическое отделение | Ординаторская врач 2 отд. патологии новорожденных | Ординаторская врач 2 | 271 | 0906 | |
1 Педиатрическое отделение | Пост 1 отд. патологии новорожденных | Пост 1 | 0908 | ||
1 Педиатрическое отделение | Пост 2 отд. патологии новорожденных | Пост 2 | 0909 | ||
2 Педиатрическое отделение | Заведующий 2 педиатрического отделения | Феофилатов Михаил Аркадьевич | 789910 | 1002 | |
2 Педиатрическое отделение | Старшая медсестра 2 педиатрического отделения | Борисова Виктория Викторовна | 1003 | ||
2 Педиатрическое отделение | Ординаторская врач 1 2 педиатрического отделения | Лукин Роман Николаевич | 1005 | ||
2 Педиатрическое отделение | Пост 1 2 педиатрического отделения | Пост 1 | 1008 | ||
2 Педиатрическое отделение | Пост 2 2 педиатрического отделения | Пост 2 | 1009 | ||
3 Педиатрическое отделение | Заведующий 3 педиатрического отделения | 789911 | 1102 | ||
3 Педиатрическое отделение | Старшая медсестра 3 педиатрического отделения | Патырчанова Галина Алексеевна | 1103 | ||
3 Педиатрическое отделение | Ординаторская врач 1 3 педиатрического отделения | Щелканова Анастасия Витальевна | 1105 | ||
3 Педиатрическое отделение | Пост 1 3 педиатрического отделения | Пост 1 | 1108 | ||
3 Педиатрическое отделение | Пост 2 3 педиатрического отделения | Пост 2 | 1109 | ||
ОАР | Заведующий отд. реанимации | 392 | 789912 | 1202 | |
ОАР | Старшая медсестра отд. реанимации | Веникова Елена Павловна | 391 | 1203 | |
ОАР | Пост 1 отд. реанимации | Пост 1 | 1208 | ||
ОАР | Пост 2 отд. реанимации | Пост 2 | 1209 | ||
ОАР | Лаборатория отд. реанимации | Омарова Амина Омаровна | 386 | 1210 | |
Стационар. приемное отделение | Приемный покой стационара | Приемный покой | 163 | 789913 | 1302 |
Стационар. приемное отделение | Приемный покой стационара2 | Приемный покой2 | 164 | 789913 | 1303 |
Общеполиклинический мед персонал | Зам гл. врача по поликлинике | Семушина Татьяна Валентиновна | 203 | 789914 | 1402 |
Общеполиклинический мед персонал | Старшая медсестра поликлиники | Бобкова Ирина Леонидовна | 202 | 789915 | 1502 |
Общеполиклинический мед персонал | Сестра -хозяйка поликлиники | Мальцева Юлия Юрьевна | 1503 | ||
Общеполиклинический мед персонал | Кабинет здорового ребенка поликлиники | Шарипова Наталья Николаевна | 215 | 789916 | 1602 |
Общеполиклинический мед персонал | Прививочный кабинет поликлиники | Прививочный кабинет | 212 | 1605 | |
Общеполиклинический мед персонал | Процедурный кабинет поликлиники | Процедурный кабинет | 210 | 1606 | |
Общеполиклинический мед персонал | Фильтр поликлиники | Фильтр1 | 111 | 1607 | |
Общеполиклинический мед персонал | Фельдшер фильтра | Фильтр2 | 111 | 1608 | |
Общеполиклинический мед персонал | Кабинет туберкулинодиагностики | Кабинет туберкулинодиагностики | 211 | 789916 | 1609 |
Отделение медико-социальной помощи | Заведующий отделением, врач-педиатр | 220 | 1632 | ||
Отделение медико-социальной помощи | Медицинская сестра | 220 | 1633 | ||
Отделение медико-социальной помощи | Врач -педиатр | 220 | 1634 | ||
Отделение медико-социальной помощи | Специалист по социальной работе | Синкевич Наталья Викторовна | 220 | 1635 | |
Отделение медико-социальной помощи | Медицинский психолог | Мальцева Татьяна Васильевна | 220 | 1635 | |
Отделение паллиативной помощи | Старший фельдшер | Костылева Оксана Александровна | 308 | 1662 | |
Отделение паллиативной помощи | Психолог отдел. паллиативной помощи | Зайцева Татьяна Геннадьевна | 141 | 1663 | |
Отделение паллиативной помощи | Социальный работник | 141 | 1664 | ||
Общеполиклинический мед персонал | Кабинет выписки больничных листов | Кабинет выписки больничных листов | Регист. окно 3 | 789917 | 1702 |
Общеполиклинический мед персонал | Регистратура канал 1 | Регистратура канал 1 | 789900 | 0002 | |
Общеполиклинический мед персонал | Регистратура канал 2 | Регистратура канал 2 | 0003 | ||
Общеполиклинический мед персонал | Регистратура окно 1 | Регистратура окно 1 | 0011 | ||
Общеполиклинический мед персонал | Регистратура окно 2 | Регистратура окно2 | 0012 | ||
Общеполиклинический мед персонал | Регистратура окно 3 | Регистратура окно 3 | 0013 | ||
Общеполиклинический мед персонал | Вызов врача на дом канал 1 | Вызов врача на дом канал 1 | 101 | 789903 | 0302 |
Общеполиклинический мед персонал | Вызов врача на дом канал 2 | Вызов врача на дом канал 2 | 101 | 0303 | |
1 педиатрическое отделение | Заведующий 1 пед. отд. поликлиники | Мадюшкина Анна Владимировна | 205 | 789918 | 1802 |
1 педиатрическое отделение | Старшая медсестра | Рочева Надежда Ивановна | 205 | 1803 | |
1 педиатрическое отделение | Кабинет 206 | Кабинет 206 | 206 | 1804 | |
1 педиатрическое отделение | Кабинет 207 | Кабинет 207 | 207 | 1805 | |
1 педиатрическое отделение | Кабинет 208 | Кабинет 208 | 208 | 1806 | |
1 педиатрическое отделение | Кабинет 309 | Кабинет 309 | 309 | 1807 | |
1 педиатрическое отделение | Кабинет 311 | Кабинет 311 | 311 | 1808 | |
1 педиатрическое отделение | Участок п. Дальний | Участок п. Дальний | Дальний | 1815 | |
1 педиатрическое отделение | Водный регистратура | Водный регистратура | Водный | 1816 | |
1 педиатрическое отделение | Участок п. Водный | Участок 15 п. Водный | Водный | 1817 | |
1 педиатрическое отделение | Участок п. Водный | Участок 18 п. Водный | Водный | 1818 | |
1 педиатрическое отделение | Участок п. Седью | Участок 37 п. Седью | Седью | 1819 | |
2 педиатрическое отделение | Заведующий 2 пед. отд. поликлиники | Мадюшкина Анна Владимировна | 205 | 789919 | 1902 |
2 педиатрическое отделение | Старшая медсестра 2 пед. отд. поликлиники | 205 | 1903 | ||
2 педиатрическое отделение | Кабиент 214 | Кабиент 214 | 214 | 1904 | |
2 педиатрическое отделение | Кабиент 218 | Кабиент 218 | 218 | 1905 | |
2 педиатрическое отделение | Кабиент 219 | Кабиент 219 | 219 | 1906 | |
2 педиатрическое отделение | Кабиент 306 | Кабиент 306 | 306 | 1907 | |
2 педиатрическое отделение | Кабиент 307 | Кабиент 307 | 307 | 1908 | |
2 педиатрическое отделение | Участок 12 п. Шудаяг | Участок 12 п. Шудаяг | Шудаяг | 1909 | |
2 педиатрическое отделение | Участок пос. Боровой | Участок 38 пос. Боровой | Боровой | 1910 | |
Центр здоровья | Заведующая Центра здоровья | 789920 | 2002 | ||
Центр здоровья | Старшая медсестра Центра здоровья | Эйдемиллер Татьяна Анатольевна | 2003 | ||
Центр здоровья | Врач-педиатр Центра здоровья | Гритчина Светлана Николаевна | 134 | 2005 | |
Центр здоровья | Инструктор по лечебной физкультуре | Инструктор по лечебной физкультуре | 129 | 2010 | |
Отд. орг. МП школьного возраста | Заведующая школьного отделения | 139 | 789921 | 2102 | |
Отд. орг. МП школьного возраста | Старший фельдшер | Абдуллаева Айкун Мамедовна | 139 | 2103 | |
Отд. орг. МП дошкол возраста | Заведующая дошкольного отделения | Забродина Светлана Петровна | 118 | 789922 | 2202 |
Отд. орг. МП дошкол возраста | Старшая медсестра дошкольного отделения | Колесова Ольга Владимировна | 118 | 2203 | |
Консультативно диагностическое отделение | Заведующая консультативно-диагностического отд. | Заведующая КДО | 313 | 789923 | 2302 |
Консультативно диагностическое отделение | Старшая медсестра консультативно-диагностического отд. поликлиники | Пасека Людмила Сергеевна | 313 | 2303 | |
Консультативно диагностическое отделение | Кабинет врача-детского кардиолога | Кабинет врача-детского кардиолога | 216 | 2304 | |
Консультативно диагностическое отделение | Кабинет врача-детского хирурга | Кабинет врача-детского хирурга | 316 | 2305 | |
Консультативно диагностическое отделение | Кабинет врача-травматолога-ортопеда | Кабинет врача-травматолога-ортопеда | 318 | 2306 | |
Консультативно диагностическое отделение | Кабинет врача-аллерголога-иммунолога | Кабинет врача-аллерголога-иммунолога | 2307 | ||
Консультативно диагностическое отделение | Кабинет врача-оториноларинголога | Кабинет врача-оториноларинголога | 314 | 2308 | |
Консультативно диагностическое отделение | Кабинет врача-офтальмолога | Кабинет врача-офтальмолога | 302 | 2309 | |
Консультативно диагностическое отделение | Кабинет охраны зрения | Кабинет охраны зрения | 303 | 2310 | |
Консультативно диагностическое отделение | Кабинет врача-невролога | Кабинет врача-невролога | 304 | 2311 | |
Консультативно диагностическое отделение | Кабинет врача-детского эндокринолога | Кабинет врача-детского эндокринолога | 315 | 2312 | |
Консультативно диагностическое отделение | Кабинет врача-акушера-гинеколога | Кабинет врача-акушера-гинеколога | 136 | 2313 | |
Консультативно диагностическое отделение | Кабинет врача-педиатра (паллиативной мед. помощи) | Кабинет врача-педиатра (паллиативной мед. помощи) | 2316 | ||
Консультативно диагностическое отделение | Кабинет врача-стоматолога детского | Кабинет врача-стоматолога детского | 135 | 2317 | |
Консультативно диагностическое отделение | Врач-гинеколог | Врач-гинеколог | 136 | 2320 | |
Дневной стационар | Заведующая дневного стационара | Бучак Людмила Николаевна | 364 | 789924 | 2402 |
Дневной стационар | Старшая медсестра дневного стационара | Семяшкина Наталья Георгиевна | 372 | 2403 | |
Дневной стационар | Пост 1 дневного стационара | Пост 1 | 2407 | ||
ОЛД | Заведующий отд. лучевой диагностики | Тимофеева Любовь Ивановна | 156 | 789925 | 2502 |
ОЛД | Старшая медсестра отд. лучевой диагностики | 152 | 2503 | ||
ОЛД / Кабинет врача УЗД | Кабинет 1 врача УЗД | Кабинет 1 | 2504 | ||
ОЛД / Кабинет ФД | Кабинет 159 функциональной диагностики УЗИ | Кабинет 159 УЗИ | 159 | 2504 | |
ОЛД / Кабинет врача УЗД | Кабинет 2 врача УЗД | Кабинет 2 | 2505 | ||
ОЛД / Кабинет ФД | Кабинет 157 функциональной диагностики Эхокардиографии | Кабинет 157 ЭХО-КС | 157 | 2505 | |
ОЛД / Кабинет врача-рентгенолога | Рентгенлаборантотд. лучевой диагностики | Рентгенлаборант | 115 | 2506 | |
ОЛД / Кабинет врача-рентгенолога | Врач - рентгенолог | Петров Александр Николаевич | 114 | 2507 | |
ОЛД / Кабинет врача-эндоскописта | Кабинет врача-эндоскописта | Кабинет врача-эндоскописта | 151 | 2508 | |
ОЛД / Кабинет ФД | Кабинет 1 функциональной диагностики ЭЭГ | Кабинет 155 ЭЭГ | 155 | 2509 | |
ОЛД / Кабинет ФД | Кабинет 161 функциональной диагностики УЗИ | Кабинет 161 УЗИ | 161 | 2510 | |
ОЛД / Кабинет ФД | Кабинет ФД 217 | Кабинет ФД 217 | 217 | 2513 | |
ОЛД / Телемедицина | Телемедицина | 2514 | |||
ОВЛ | Заведующая отд. восстановительного лечения | Ярославлева Марина Владимировна | 142 | 789926 | 2602 |
ОВЛ | Старшая медсестра отд. восстановительного лечения | 142 | 2603 | ||
ОВЛ | Физиокабинет 144 | Физиокабинет 144 | 144 | 2604 | |
ОВЛ | Кабинет массажа 124 | Кабинет массажа 124 | 124 | 2605 | |
КДЛ | Заведующая клинико-диагностической лаборатории | 103 | 789927 | 2702 | |
КДЛ | Старшая медсестра клинико-диагностической лаборатории | Алиева Елена Геннадьевна | 103 | 2703 | |
КДЛ | Пост 1 клинико-диагностической лаборатории | Пост 1 | 105 | 2704 | |
КДЛ | Пост 2 клинико-диагностической лаборатории | Пост 2 | 102 | 2705 | |
КДЛ | Пост 3 клинико-диагностической лаборатории | Пост 3 | 103 | 2706 | |
КДЛ | Пост 4 клинико-диагностической лаборатории | Пост 4 | 103 | 2707 | |
ОМК | Специалист 1 организационно-методического кабинета | Гаврюшенко Анна Германовна | 310 | 789928 | 2802 |
ОМК | Специалист 2 организационно-методического кабинета | Печенкина Анна Григорьевна | 310 | 2803 | |
Общ медперсонал | Заведующая кабинетом статистики | Джиоева Наталья Тимирлановна | 204 | 789929 | 2902 |
Общ медперсонал | Мед статистик 1 | Апечук Елена Васильевна | 204 | 2903 | |
Служба ремонта и МТО | Заместитель главного врача по АХЧ | Зайцев Михаил Александрович | 259 | 789930 | 3002 |
Служба ремонта и МТО | Инженер по ремонту и эксплуатации зданий | Игушева Надежда Витальевна | 261 | 3003 | |
Служба ремонта и МТО | Инженер по оборудованию | Кармановская Александра Владимировна | 252 | 3005 | |
Служба ремонта и МТО | Машинистка | Дуркина Карина Станиславовна | 248 | 0204 | |
Служба ремонта и МТО | Сторож | Сторож | 3011 | ||
ОТ | Инженер по ОТ и ТБ | Демян Александра Андреевна | 257 | 3013 | |
Планово-экономический отдел | Заместитель главного врача по экономике | Жарова Валерия Николаевна | 251 | 789931 | 3102 |
Планово-экономический отдел | Начальник планово-экономического отдела | Тосенко Лариса Николаевна | 3103 | ||
Бухгалтерия | Главный бухгалтер | Наумова Юлия Александровна | 260 | 789932 | 3202 |
Бухгалтерия | Заместитель главного бухгалтера | Григоренко Елизавета Анатольевна | 246 | 3203 | |
Бухгалтерия | Ведущий бухгалтер | Алексеева Галина Васильевна | 246 | 3204 | |
Бухгалтерия - Расчетная группа | Ведущий бухгалтер по расчетам | 3207 | |||
Бухгалтерия - Расчетная группа | Ведущий бухгалтер по расчетам | Смольская Алла Николаевна | 253 | 3208 | |
Бухгалтерия - Расчетная группа | Ведущий бухгалтер по расчетам | Зарицки Оксана Михайловна | 253 | 3209 | |
Бухгалтерия - Касса | Ведущий бухгалтер по финансовому учету | 3210 | |||
Бухгалтерия - Касса | Бухгалтер по кассовым операциям | 3211 | |||
Отдел кадров | Начальник отдела кадров | Алексеева Ольга Георгиевна | 244 | 789933 | 3302 |
Отдел кадров | Специалист по кадрам 1 | Морокова Римма Андреевна | 244 | 3303 | |
ГО и ЧС | Ведущий специалист по гражданской обороне | Шайдаев Рустам Вагифович | 261 | 789934 | 3402 |
Юр отдел | Ведущий юрисконсульт | Исавцева Анна Васильевна | 257 | 789935 | 3502 |
Отдел закупок | Специалист по закупкам товаров и услуг 1 | Агейкина Марина Ивановна | 245 | 789936 | 3602 |
Отдел закупок | Специалист по закупкам товаров и услуг 2 | 245 | 3603 | ||
Отдел информационных технологий | Начальник отдела | Дыруль Василий Михайлович | 172 | 789937 | 3703 |
Отделение ранней помощи | Заведующий отделением | 789938 | 3802 | ||
Отделение ранней помощи | Старшая медсестра | 3803 | |||
Отделение ранней помощи | Логопед | 3805 | |||
Больничная кухня | Диетическая медсестра больничной кухни | 789939 | 3902 | ||
Больничная кухня | Склад больничной кухни | Склад | 3903 |
В случае аварийных ситуаций и неработоспособности новых номеров- работа по энергонезависимой линии-факсу: 747087.
Комментарии
Она не берёт телефон.
Здравствуйте. Да, обратитесь к Вашему участковому врачу, он выпишет необходимые направления, если это потребуется
Здравствуйте. Спасибо за обращение на наш сайт. Такие специалисты в данное время в учреждении отсутствуют. Для решения своих проблем Вы можете обратиться к своему участковому педиатру и он поможет Вам определиться как помочь Вашему ребенку.
RSS лента комментариев этой записи