Телефонный справочник
Код города Ухты 8(8216)-**-**-**
Наименование подразделений | Наименование должностей | ФИО | № каб. | Городской номер | Внутренний номер |
Общбольн медперсонал | Главный врач | Нуриев Марат Коттусович | 250 | 789902 | 0203 |
Общбольн медперсонал | Приемная главного врача | Лысая Анастасия Сергеевна | 248 | 789901 | 0202 |
Общбольн медперсонал | Факс | Лысая Анастасия Сергеевна | 248 | 789901 | 666 |
Общбольн медперсонал | Заместитель главного врача по медицинской части | Тюлькин Всеволод Дмитриевич | 249 | 789904 | 0402 |
Общбольн медперсонал | Заместитель главного врача по экспертизе | Николаева Людмила Геннадьевна | 305 | 789905 | 0502 |
Общбольн медперсонал | Главная медсестра | Мезрина Маргарита Ивановна | 247 | 789906 | 0602 |
Общбольн медперсонал | Врач-эпидемиолог | Штин Елена Викторовна | 312 | 789907 | 0702 |
Общбольн медперсонал/аптека | Аптека | Кучерова Марина Леонидовна | 162 | 789908 | 0803 |
Общбольн медперсонал/аптека | Аптека-склад 3 уровня | Ковалева Елена Александровна | 158 | 789908 | 0804 |
1 Педиатрическое отделение | Заведующая | Миро Наталья Николаевна | 271 | 789909 | 0902 |
1 Педиатрическое отделение | Старшая медсестра | Куралисова Лина Владимировна | 280 | 789909 | 0903 |
1 Педиатрическое отделение | Ординаторская врач 1 | Канева Ксения Евгеньевна | 271 | 789909 | 0905 |
1 Педиатрическое отделение | Пост 1 | Пост 1 | 789909 | 0908 | |
1 Педиатрическое отделение | Пост 2 | Пост 2 | 789909 | 0909 | |
2 Педиатрическое отделение | Заведующий | Феофилатов Михаил Аркадьевич | 789910 | 1002 | |
2 Педиатрическое отделение | Старшая медсестра | Борисова Виктория Викторовна | 789910 | 1003 | |
2 Педиатрическое отделение | Ординаторская врач 1 | Лукин Роман Николаевич | 789910 | 1005 | |
2 Педиатрическое отделение | Ординаторская врач 2 | Гайнанова Анастасия Витальевна | 789910 | 1006 | |
2 Педиатрическое отделение | Пост 1 | Пост 1 | 789910 | 1008 | |
2 Педиатрическое отделение | Пост 2 | Пост 2 | 789910 | 1009 | |
Межмуниципальное отделение медико-социальной помощи стационара | Заведующий | Березкина Марина Анатольевна | 789911 | 1102 | |
Межмуниципальное отделение медико-социальной помощи стационара | Старшая медсестра | Ануфриева Надежда Васильевна | 789911 | 1103 | |
Межмуниципальное отделение медико-социальной помощи стационара | Ординаторская врач 1 | 789911 | 1105 | ||
Межмуниципальное отделение медико-социальной помощи стационара | Пост 1 | Пост 1 | 789911 | 1108 | |
Межмуниципальное отделение медико-социальной помощи стационара | Пост 2 | Пост 2 | 789911 | 1109 | |
ОАР | Заведующий | Чумак Антон Александрович | 392 | 789912 | 1202 |
ОАР | Старшая медсестра | Веникова Елена Павловна | 391 | 789912 | 1203 |
ОАР | Пост 1 | Пост 1 | 789912 | 1208 | |
ОАР | Лаборатория | 386 | 789912 | 1210 | |
Стационар.приемное отделение | Приемный покой | Приемный покой | 163 | 789913 | 1302 |
Стационар.приемное отделение | Приемный покой2 | Приемный покой2 | 164 | 789913 | 1303 |
Общеполикл.мед персонал | Зам гл. врача по поликлинике | Семушина Татьяна Валентиновна | 203 | 789914 | 1402 |
Общеполикл.мед персонал | Старшая медсестра | Рочева Надежда Ивановна | 202 | 789915 | 1502 |
Общеполикл.мед персонал | Сестра -хозяйка | Мальцева Юлия Юрьевна | 789915 | 1503 | |
Общеполикл.мед персонал | Кабинет здорового ребенка | Шарипова Наталья Николаевна | 215 | 789916 | 1602 |
Общеполикл.мед персонал | Прививочный кабинет | Прививочный кабинет | 212 | 789916 | 1605 |
Общеполикл.мед персонал | Процедурный кабинет | Процедурный кабинет | 210 | 789916 | 1606 |
Общеполикл.мед персонал | Фильтр | Фильтр1 | 111 | 789916 | 1607 |
Общеполикл.мед персонал | Фельдшер Фильтра | Фильтр2 | 111 | 789916 | 1608 |
Общеполикл.мед персонал | Кабинет туберкулинодиагностики | Кабинет туберкулинодиагностики | 211 | 789916 | 1609 |
Отделение медико-социальной помощи | Заведующий отделением, врач-педиатр | 220 | 789916 | 1632 | |
Отделение медико-социальной помощи | Фельдшер | Долинина Евгения Юрьевна | 220 | 789916 | 1633 |
Отделение медико-социальной помощи | Врач -педиатр | 220 | 789916 | 1634 | |
Отделение медико-социальной помощи | Специалист по социальной работе | Синкевич Наталья Викторовна | 220 | 789916 | 1635 |
Отделение паллиативной помощи | Старший фельдшер | Костылева Оксана Александровна | 308 | 789916 | 1662 |
Отделение паллиативной помощи | Психолог отдел. паллиативной помощи | Зайцева Татьяна Геннадьевна | 141 | 789916 | 1663 |
Отделение паллиативной помощи | Социальный работник | 141 | 789916 | 1664 | |
Общеполикл.мед персонал | Окно выписки больничных листов | Окно выписки больничных листов | 204 | 789917 | 1702 |
Общеполикл.мед персонал | Регистратура канал 1 | Регистратура канал 1 | 789900 | 0002 | |
Общеполикл.мед персонал | Регистратура канал 2 | Регистратура канал 2 | 789900 | 0003 | |
Общеполикл.мед персонал | Регистратура окно 1 | 789900 | 0011 | ||
Общеполикл.мед персонал | Регистратура окно 2 | 789900 | 0012 | ||
Общеполикл.мед персонал | Регистратура окно 3 | Регистратура окно 3 | 789900 | 0013 | |
Общеполикл.мед персонал | Вызов врача на дом канал 1 | Вызов врача на дом канал 1 | 101 | 789903 | 0302 |
Общеполикл.мед персонал | Вызов врача на дом канал 2 | Вызов врача на дом канал 2 | 101 | 789903 | 0303 |
1 педиатрическое отделение | Заведующий | Мадюшкина Анна Владимировна | 205 | 789918 | 1802 |
1 педиатрическое отделение | Старшая медсестра | Рочева Надежда Ивановна | 205 | 789918 | 1803 |
1 педиатрическое отделение | Кабинет 206 | Кабинет 206 | 206 | 789918 | 1804 |
1 педиатрическое отделение | Кабинет 207 | Кабинет 207 | 207 | 789918 | 1805 |
1 педиатрическое отделение | Кабинет 208 | Кабинет 208 | 208 | 789918 | 1806 |
1 педиатрическое отделение | Кабинет 309 | Кабинет 309 | 789918 | 1807 | |
1 педиатрическое отделение | Кабинет 311 | Кабинет 311 | 789918 | 1808 | |
1 педиатрическое отделение | Участок п. Дальний | Участок п. Дальний | 789918 | 1815 | |
1 педиатрическое отделение | Водный регистратура | Водный регистратура | 789918 | 1816 | |
1 педиатрическое отделение | Участок 15 п. Водный | Участок 15 п. Водный | 789918 | 1817 | |
1 педиатрическое отделение | Участок 18 п. Водный | Участок 18 п. Водный | Водный | 789918 | 1818 |
1 педиатрическое отделение | Участок 37 п. Седью | Участок 37 п. Седью | Седью | 789918 | 1819 |
2 педиатрическое отделение | Заведующий | Мадюшкина Анна Владимировна | 205 | 789919 | 1902 |
2 педиатрическое отделение | Старшая медсестра | 205 | 789919 | 1903 | |
2 педиатрическое отделение | Кабиент 214 | Кабиент 214 | 214 | 789919 | 1904 |
2 педиатрическое отделение | Кабиент 218 | Кабиент 218 | 218 | 789919 | 1905 |
2 педиатрическое отделение | Кабиент 219 | Кабиент 219 | 219 | 789919 | 1906 |
2 педиатрическое отделение | Кабиент 306 | Кабиент 306 | 306 | 789919 | 1907 |
2 педиатрическое отделение | Кабиент 307 | Кабиент 307 | 307 | 789919 | 1908 |
2 педиатрическое отделение | Участок 12 п. Шудаяг | Участок 12 п. Шудаяг | Шудаяг | 789919 | 1909 |
2 педиатрическое отделение | Участок 38 пос. Боровой | Участок 38 пос. Боровой | Боровой | 789919 | 1910 |
Центр здоровья | Заведующая | 789920 | 2002 | ||
Центр здоровья | Старшая медсестра | Эйдемиллер Татьяна Анатольевна | 789920 | 2003 | |
Центр здоровья | Врач-педиатр | Гритчина Светлана Николаевна | 134 | 789920 | 2005 |
Центр здоровья | Инструктор по лечебной физкультуре | Инструктор по лечебной физкультуре | 129 | 789920 | 2010 |
Отд. орг. МП школьного возр | Заведующая | 139 | 789921 | 2102 | |
Отд. орг. МП школьного возр | Старший фельдшер | Абдуллаева Айкун Мамедовна | 139 | 789921 | 2103 |
Отд. орг. МП дошкол возр | Заведующая | Забродина Светлана Петровна | 118 | 789922 | 2202 |
Отд. орг. МП дошкол возр | Старшая медсестра | Колесова Ольга Владимировна | 118 | 789922 | 2203 |
Конс-диагн-е отделение | Заведующая | Заведующая КДО | 313 | 789923 | 2302 |
Конс-диагн-е отделение | Старшая медсестра | Пасека Людмила Сергеевна | 313 | 789923 | 2303 |
Конс-диагн-е отделение | Кабинет врача-детского кардиолога | Кабинет врача-детского кардиолога | 216 | 789923 | 2304 |
Конс-диагн-е отделение | Кабинет врача-детского хирурга | Кабинет врача-детского хирурга | 316 | 789923 | 2305 |
Конс-диагн-е отделение | Кабинет врача-травматолога-ортопеда | Кабинет врача-травматолога-ортопеда | 318 | 789923 | 2306 |
Конс-диагн-е отделение | Кабинет врача-аллерголога-иммунолога | Кабинет врача-аллерголога-иммунолога | 789923 | 2307 | |
Конс-диагн-е отделение | Кабинет врача-оториноларинголога | Кабинет врача-оториноларинголога | 314 | 789923 | 2308 |
Конс-диагн-е отделение | Кабинет врача-офтальмолога | Кабинет врача-офтальмолога | 302 | 789923 | 2309 |
Конс-диагн-е отделение | Кабинет охраны зрения | Кабинет охраны зрения | 303 | 789923 | 2310 |
Конс-диагн-е отделение | Кабинет врача-невролога | Кабинет врача-невролога | 304 | 789923 | 2311 |
Конс-диагн-е отделение | Кабинет врача-детского эндокринолога | Кабинет врача-детского эндокринолога | 315 | 789923 | 2312 |
Конс-диагн-е отделение | Кабинет врача-акушера-гинеколога | Кабинет врача-акушера-гинеколога | 136 | 789923 | 2313 |
Конс-диагн-е отделение | Кабинет врача-педиатра (паллиативной мед. помощи) | Кабинет врача-педиатра (паллиативной мед. помощи) | 789923 | 2316 | |
Конс-диагн-е отделение | Кабинет врача-стоматолога детского | Кабинет врача-стоматолога детского | 135 | 789923 | 2317 |
Конс-диагн-е отделение | Кабинет врача-невролога | Кабинет врача-невролога | 26 | 789923 | 2319 |
Конс-диагн-е отделение | Врач-гинеколог | Врач-гинеколог | 136 | 789919 | 2320 |
Днев. стационар | Заведующая | Бучак Людмила Николаевна | 364 | 789924 | 2402 |
Днев. стационар | Старшая медсестра | Семяшкина Наталья Георгиевна | 372 | 789924 | 2403 |
Днев. стационар | Пост 1 | Пост 1 | 789924 | 2407 | |
ОЛД | Заведующий отделением | Тимофеева Любовь Ивановна | 156 | 789925 | 2502 |
ОЛД | Старшая медсестра | 152 | 789925 | 2503 | |
ОЛД/кабинет врача УЗД | Кабинет 1 | Кабинет 1 | 789925 | 2504 | |
ОЛД/Кабинет ФД | Кабинет УЗИ | Кабинет 159 УЗИ | 159 | 789925 | 2504 |
ОЛД/кабинет врача УЗД | Кабинет 2 | Кабинет 2 | 789925 | 2505 | |
ОЛД/Кабинет ФД | Кабинет Эхокардиографии | Кабинет 157 ЭХО-КС | 157 | 789925 | 2505 |
ОЛД/кабинет врача-рентгенолога | Рентгенлаборант | Рентгенлаборант | 115 | 789925 | 2506 |
ОЛД/кабинет врача-рентгенолога | Врач - ренгинолог | Петров Александр Николаевич | 114 | 789925 | 2507 |
ОЛД/кабинет врача-эндоскописта | Кабинет врача-эндоскописта | Кабинет врача-эндоскописта | 151 | 789925 | 2508 |
ОЛД/Кабинет ФД | Кабинет ЭЭГ | Кабинет 155 ЭЭГ | 155 | 789925 | 2509 |
ОЛД/Кабинет ФД | Кабинет УЗИ | Кабинет 161 УЗИ | 161 | 789925 | 2510 |
ОЛД/Кабинет ФД | Кабинет ФД | Kabinet 216 FD vr det kard | 789925 | 2513 | |
ОВЛ | Заведующая отделением | Ярославлева Марина Владимировна | 142 | 789926 | 2602 |
ОВЛ | Старшая медсестра | Шевчук Лола Сергеевна | 142 | 789926 | 2603 |
ОВЛ | Физиокабинет 144 | Физиокабинет 144 | 144 | 789926 | 2604 |
ОВЛ | Кабинет массажа 124 | Кабинет массажа 124 | 124 | 789926 | 2605 |
КДЛ | Заведующая | 103 | 789927 | 2702 | |
КДЛ | Старшая медсестра | Алиева Елена Геннадьевна | 103 | 789927 | 2703 |
КДЛ | Пост 1 | Пост 1 | 105 | 789927 | 2704 |
КДЛ | Пост 2 | Пост 2 | 102 | 789927 | 2705 |
КДЛ | Пост 3 | Пост 3 | 103 | 789927 | 2706 |
КДЛ | Пост 4 | Пост 4 | 103 | 789927 | 2707 |
ОМК | Специалист 1 | Гаврюшенко Анна Германовна | 310 | 789928 | 2802 |
ОМК | Специалист 2 | Глухова Полина Николаевна | 310 | 789928 | 2803 |
Общ медперсонал | Заведующая кабинетом статистики | Джиоева Наталья Тимирлановна | 125 | 789929 | 2902 |
Общ медперсонал | Мед статистик 1 | Апечук Елена Васильевна | 125 | 789929 | 2903 |
Служба ремонта и МТО | Заместитель главного врача по АХЧ | Зайцев Михаил Александрович | 259 | 789930 | 3002 |
Служба ремонта и МТО | Инженер по ремонту и эксплуатации зданий | 261 | 789930 | 3003 | |
Служба ремонта и МТО | Инженер по оборудованию | Кармановская Александра Владимировна | 252 | 789930 | 3005 |
Служба ремонта и МТО | Машинистка | Дуркина Карина Станиславовна | 248 | 789930 | 0204 |
Служба ремонта и МТО | Сторож | Сторож | 789930 | 3011 | |
ОТ | Инженер по ОТ и ТБ | Меркулова Софья Алексеевна | 257 | 789930 | 3013 |
Планово-экон отдел | Заместитель главного врача по экономике | Жарова Валерия Николаевна | 251 | 789931 | 3102 |
Планово-экон отдел | Начальник планово-экономического отдела | Тосенко Лариса Николаевна | 789931 | 3103 | |
Бухгалтерия | Главный бухгалтер | Наумова Юлия Александровна | 260 | 789932 | 3202 |
Бухгалтерия | Заместитель главного бухгалтера | Григоренко Елизавета Анатольевна | 246 | 789932 | 3203 |
Бухгалтерия | Ведущий бухгалтер по учету материальных ценностей | Алексеева Галина Васильевна | 246 | 789932 | 3204 |
Бухгалтерия Расч группа | Ведущий бухгалтер по расчетам с рабочими и служащими | 789932 | 3207 | ||
Бухгалтерия Расч группа | Ведущий бухгалтер по расчетам с рабочими и служащими | Смольская Алла Николаевна | 253 | 789932 | 3208 |
Бухгалтерия Расч группа | Ведущий бухгалтер по расчетам с рабочими и служащими | Зарицки Оксана Михайловна | 253 | 789932 | 3209 |
Бухгалтерия Касса | Ведущий бухгалтер по финансовому учету | 789932 | 3210 | ||
Бухгалтерия Касса | Бухгалтер по кассовым операциям | 789932 | 3211 | ||
Отдел кадров | Начальник отдела кадров | Алексеева Ольга Георгиевна | 244 | 789933 | 3302 |
Отдел кадров | Специалист по кадрам 1 | Морокова Римма Андреевна | 244 | 789933 | 3303 |
ГО и ЧС | Ведущий специалист по гражданской обороне | Орлова Ольга Филипповна | 261 | 789934 | 3402 |
Юр отдел | Ведущий юрисконсульт | Исавцева Анна Васильевна | 257 | 789935 | 3502 |
Отдел закупок | Специалист по закупкам товаров и услуг 1 | Агейкина Марина Ивановна | 245 | 789936 | 3602 |
Отдел закупок | Специалист по закупкам товаров и услуг 2 | 245 | 789936 | 3603 | |
IT отдел | Программист | Дуркин Александр Сергеевич | 169 | 789937 | 3702 |
Отделение ранней помощи | Заведущий отделением | Макарикова Наталья Валерьвна | 789938 | 3802 | |
Отделение ранней помощи | Старшая медсестра | 789938 | 3803 | ||
Отделение ранней помощи | Логопед | Фомина Валентина Ивановна | 789938 | 3805 | |
Больничная кухня | Диетическая медсестра | 789939 | 3902 | ||
Больничная кухня | Склад | Склад | 789939 | 3903 |
В случае аварийных ситуаций и неработоспособности новых номеров- работа по энергонезависимой линии-факсу: 747087.